C3 Picasso 1.6 16V 4P GL FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 Picasso |
SubModelo: | 1.6 16V 4P GL FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 100 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
CG 150 FAN MIX ESI

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 150 |
SubModelo: | FAN MIX ESI |
Cor: | Prata |
Km: | 2224 |
Valor:
R$ 6.800,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO

Ano: | 2008 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRV |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 210 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Captiva Sport 2.4 16V SFI ECOTEC AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Captiva Sport |
SubModelo: | 2.4 16V SFI ECOTEC AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 116 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Captiva Sport 2.4 16V SFI ECOTEC AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Captiva Sport |
SubModelo: | 2.4 16V SFI ECOTEC AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 123 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 VHC SPIRIT

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 VHC SPIRIT |
Cor: | Preto |
Km: | 132 |
Valor:
R$ 15.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0

Ano: | 2002 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 |
Cor: | Prata |
Km: | 129000 |
Valor:
R$ 8.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 2.0 16V 4P FLEX SE AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Hatch |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX SE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 115 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 94000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Fusion 2.5 16V 4P SEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fusion |
SubModelo: | 2.5 16V 4P SEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G4 ECOMOTION FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G4 ECOMOTION FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 145 |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Santa Fé 3.5 V6 24V 4P GLS 285CV 4WD AUTOMÁTICO
Ano: | 2011 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Santa Fé |
SubModelo: | 3.5 V6 24V 4P GLS 285CV 4WD AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 83000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.6 4P TREND FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.6 4P TREND FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
XC60 2.0 4P T5 R DESIGN TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLVO |
Modelo: | XC60 |
SubModelo: | 2.0 4P T5 R DESIGN TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 87000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Zafira 2.0 4P EXPRESSION FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2007 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Zafira |
SubModelo: | 2.0 4P EXPRESSION FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo